首页 > 信息公开 > 院务公开 > 正文

院务公开

87978797威尼斯老品牌2018年各省录取分数情况统计

发布时间:2018-11-27编辑:田甜浏览次数:
省市 科类 批次线 录取
最高分 最低分
港澳台 理工 400 421 421
文史 400
广西 国家专项 513 571 544
理工 513 605 574
文史 547 599 592
天津 理工 407 615 575
文史 436 593 584
内蒙古 国家专项 478 580 565
理工 478 599 540
文史 501 581 570
广东 理工 376 582 555
文史 443 578 576
浙江 综合 588 642 616
四川 国家专项 546 614 602
理工 546 627 611
文史 553 595 591
江苏 艺术 225 545 529
理工 336 363 356
文史 337 361 356
陕西 国家专项 474 576 548
理工 474 581 553
文史 518 579 571
上海 综合 401 507 502
福建 理工 490 582 556
文史 551 603 597
北京 理工 532 607 568
文史 576 622 589
河南 国家专项 499 583 571
理工 499 615 580
文史 547 616 608
青海 国家专项 403 463 447
理工 403 469 466
江西 国家专项 527 593 579
理工 527 600 585
文史 568 614 611
海南 理工 539 705 667
湖北 艺术 286 734 683
国家专项 512 593 585
理工 512 617 586
文史 561 618 610
河北 国家专项 511 616 601
理工 511 641 602
文史 559 637 631
黑龙江 国家专项 472 568 552
理工 472 601 576
文史 490 558 554
山西 国家专项 516 571 559
理工 516 585 563
文史 546 581 578
新疆 国家专项 467 519 469
理工 467 548 541
宁夏 国家专项 463 516 505
理工 463 519 508
云南 国家专项 530 597 566
理工 530 608 576
文史 575 618 611
内地西藏 理工 450/318 441 322
文史 490/382 501 384
内地新疆 理工 480/364 563 372
文史 497/389 587 417
山东 理工 435 615 593
文史 505 614 605
湖南 艺术 180 554 493
457 365
国家专项 513 587 576
理工 513 610 585
文史 569 629 619
甘肃 国家专项 483 551 540
理工 483 575 547
文史 502 540 532
重庆 国家专项 524 593 577
理工 524 614 591
文史 524 569 558
吉林 理工 533 581 566
文史 542 578 560
西藏 国家专项 489 339
理工 445/327
辽宁 理工 368 618 590
文史 461 592 586
贵州 国家专项 484 580 556
理工 484 594 558
文史 575 631 625
安徽 艺术 316/281 783 770
国家专项 505 593 580
理工 505 598 581
文史 550 613 602

 

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号

邮编:430070 CopyRight © 87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯集团网站官网 版权所有

电话:027-87282009,传真:027-87280707

鄂ICP备13013419号

鄂公网安备 42011102000808号